ES Quartz Chemical Compatibility
ES Quartz Chemical Compatibility
| Concentration | Temperature | Time in | Reduction in Weight | |
| % | °C | Hours | gm-2 | |
| NH4OH | 10 | 20 | 100 | 0.19 |
| NaOH | 1 | 20 | 100 | 1.31 |
| 10 | 20 | 100 | 0.095 | |
| 5 | 100 | 10 | 15 | |
| 8 | 100 | 10 | 12.1 | |
| KOH | 1 | 20 | 100 | 0.19 |
| 30 | 100 | 10 | 0.27 | |
| 10 | 10 | 100 | 11.3 | |
| Na2CO3 | 5 | 20 | 100 | 0.015 |
| 10 | 100 | 10 | 3.7 | |
| N2SO4 | 98 | 205 | 24 | 0.06 |
| 98 | 20 | 240 | 0.016 | |
| HNO3 | 65 | 115 | 24 | 0.11 |
| 65 | 20 | 240 | 0.06 | |
| HCI | 37 | 66 | 24 | 0.14 |
| 37 | 20 | 240 | 0.18 |


